

| Показател | Стойност |
|---|---|
| Енергийна стойност | 460 kcal / 1925 kJ |
| Мазнини | 31.8 г |
| от които наситени | 12.4 г |
| Въглехидрати | 37.1 г |
| от които захари | 27.5 г |
| Белтъчини | 5.2 г |
| Сол | 0.15 г |
Зърнени култури, съдържащи глутен; Мляко и млечни продукти; Ядки; Яйца
** Може да съдържа следи от ядки и фъстъци.
Коледни десерти, гурме подаръци, кафе паузи или завършек на празнична вечеря.




