

| Показател | Стойност |
|---|---|
| Енергийна стойност | 390 kcal / 1630 kJ |
| Мазнини | 22.5 г |
| от които наситени | 11.2 г |
| Въглехидрати | 39.4 г |
| от които захари | 27.6 г |
| Белтъчини | 5.2 г |
| Сол | 0.16 г |
Глутен, Яйца, Мляко и млечни продукти, Соя
** Може да съдържа следи от ядки и фъстъци.
Коледни партита, корпоративни подаръци, празнични поводи и декорация на зимна трапеза.




