

| Показател | Стойност |
|---|---|
| Енергийна стойност | 395 kcal / 1650 kJ |
| Мазнини | 22.5 г |
| от които наситени | 12.2 г |
| Въглехидрати | 42.1 г |
| от които захари | 31.4 г |
| Белтъчини | 5.0 г |
| Сол | 0.18 г |
Глутен; Яйца; Мляко и млечни продукти; Соя
** Може да съдържа следи от ядки и фъстъци.
Новогодишна вечер, корпоративни партита, празнични поводи и специални клиенти, които ценят елегантността и вкуса.




