

| Показател | Стойност |
|---|---|
| Енергийна стойност | 430 kcal / 1800 kJ |
| Мазнини | 21.5 г |
| от които наситени | 8.9 г |
| Въглехидрати | 50.2 г |
| от които захари | 41.6 г |
| Белтъчини | 6.8 г |
| Сол | 0.15 г |
Яйца и продукти от тях; Мляко и млечни продукти; Ядки – съдържа бадеми; Соя (в шоколада)
** Може да съдържа следи от ядки и фъстъци.




