

| Показател | Стойност |
|---|---|
| Енергийна стойност | 315 kcal / 1320 kJ |
| Мазнини | 19.4 г |
| от които наситени | 10.7 г |
| Въглехидрати | 29.1 г |
| от които захари | 17.8 г |
| Белтъчини | 5.2 г |
| Сол | 0.23 г |
Зърнени култури, съдържащи глутен; яйца и продукти от тях; Мляко и млечни продукти; Соя; Ядки;
** Може да съдържа следи от ядки и фъстъци.




