

| Показател | Стойност |
|---|---|
| Енергийна стойност | 385 kcal / 1610 kJ |
| Мазнини | 21.2 г |
| от които наситени | 11.8 г |
| Въглехидрати | 43.5 г |
| от които захари | 33.7 г |
| Белтъчини | 5.1 г |
| Сол | 0.18 г |
Глутен, Яйца, Мляко и млечни продукти, Соя
** Може да съдържа следи от ядки и фъстъци.
Коледен подарък, фирмени събития, детски партита и празнични плата.




